Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf Cu.
1   PISCOPO Pierluigi 2272 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 9 45 2619 45
2   PODVIN Antoine 1978 N JunM CRS Echecs Club Ajaccien 7 47 2076 38
3   BICCHIERAI Gregory 2036 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 7 46 2022 36
4   LAGUNES Matthieu 1902 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 7 45½ 1944 37
5   CRISTOFARI Antoine 1991 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 7 43 1969 37
6   GUILLEMART Serge 2067 N JunM CRS Echecs Club Ajaccien 7 41½ 1990 36
7   TOMASI Albert 2144 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 6 49 2061 38
8   MIGHELI Gabriel 1906 N SenM CRS INACTIFS 6 45 1872 35
9   PAOLI Guillaume 1895 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 6 44½ 1825 34
10   ROUSSEL Alain 1842 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 6 43 1780 33
11   VOUAKOUANITOU Salvatore 1523 N VetM CRS Echecs Club Ajaccien Alata 6 43 1674 34
12   SABIANI Chjara 1785 N BenF CRS Echecs Club Ajaccien 6 41½ 1673 31
13   ANDREANI Thomas 1517 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 6 41½ 1583 31
14   BALLATI Gregory 1699 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 6 41 1684 32
15   NONNA Jean-Francois 1469 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 6 41 1486 29
16   AUDIBERT Valentin 1501 N MinM CRS Echecs Club Ajaccien 6 40 1570 32
17   TOMASI Martin 1540 N VetM CRS Echecs Club Ajaccien 6 38 1477 30½
18   VOUAKOUANITOU Nathan 1487 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien Alata 6 37 1437 30
19   SIMEONI Lisandru 1227 N PupF CRS Echecs Club Ajaccien 6 35 1269 26
20   MAISANI Romain 1547 N JunM CRS Echecs Club Ajaccien 39½ 1505 30½
21   FOURCADE Matis 1470 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 38½ 1501 30½
22   GUILLEMART Marie 1497 N CadF CRS Echecs Club Ajaccien 5 39½ 1418 28
23   DIONISY VEIRY Jean-Philippe 1418 N MinM CRS Echecs Club Ajaccien 5 39 1348 27
24   WALKER Matthieu 1135 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 5 39 1214 25
25   VASLET Antoine 1220 N MinM CRS Echecs Club Ajaccien 5 38½ 1328 27
26   FATTACCIOLI Michel 938 N VetM CRS INACTIFS 5 38½ 1182 26
27   PIERRET Elouan 1183 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 5 37½ 1285 28
28   BIANCHI Carlu 959 N PupM CRS Ajaccio Les Cannes Cm1 Mme Pietri 5 37½ 1199 26
29   LOZZI Frederique 1240 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 5 37 1242 26
30   CARBUCCIA Chjara 1300 N BenF CRS Echecs Club Ajaccien 5 37 1232 26
31   ROCCHI Maelys 1263 N MinF CRS Ajaccio 4eme IV St Paul Mme Padovani 5 36½ 1246 27
32   ROSSI Pierre Antoine 1229 N PupM CRS Ajaccio Les Iles Cm2 Mme Sansonetti 5 36½ 1183 25
33   VITIELLO Loan 1037 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 5 36 1138 22
34   BIANCHI Ghjuvan Dume 1321 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 5 35½ 1211 24½
35   ROCCHI Henry 890 N SenM CRS INACTIFS 5 33½ 1013 24
36   VITIELLO Antoine 842 N VetM CRS INACTIFS 5 33½ 999 23
37   LARDIES-CECCALDI Amalia 1465 N JunF CRS Echecs Club Ajaccien 5 33 1215 24
38   GRONDIN David 1224 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 35½ 1182 24½
39   MIGHELI Quentin 1200 N JunM CRS Echecs Club Ajaccien 33½ 1024 22
40   CROUZET Hugo 639 N PouM CRS Ajaccio Sampiero Cm1 Mme Willey 32½ 958 21½
41   SOLLARI Matteo 1200 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 31½ 965 20½
42   FATTACCIOLI Benjamin 1019 N PupM CRS INACTIFS 4 36½ 1123 21
43   LOZZI Laurent 1013 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 4 34½ 1047 20½
44   AUDIBERT Patrice 804 N VetM CRS Echecs Club Ajaccien 4 33½ 927 20
45   CHAPTAL Pierrick 1004 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 4 32½ 909 19
46   NADJARI Gil 996 N SenM CRS Echecs Club Ajaccien 4 32½ 883 19
47   AUDIBERT Romain 728 N PouM CRS Appietto Ce2/Cm1 Mme Franceschini 4 32 872 17
48   CHIAPPE Paul Marie 755 N PouM CRS Ajaccio St Joseph Cm1 Mme Cristin 4 32 862 19
49   VACHET Laurent 498 N PouM CRS Ajaccio Les Iles Ce2 Mme Filippi 4 32 759 20
50   LAURENT Joseph 444 N PupM CRS Ajaccio St Joseph Cm2 Mme Innocenti 4 31½ 800 20
51   COUCKE Mathieu 842 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 4 31½ 758 17
52   TAVERNIER Titouan 1200 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 4 31 913 20
53   MONDOLONI Patrick 1200 N VetM CRS Echecs Club Ajaccien 4 26½ 847 17
54   MONDOLONI Paola 337 N PouF CRS Ajaccio Les Iles Ce2 Mme Filippi 4 24½ 632 12
55   TOMASI Josephine 923 N PouF CRS Ajaccio St Joseph Ce2 Mme Brozzu 33½ 1002 19½
56   CASAMARTE Gilles 405 N PpoM CRS Lega Corsa 32½ 666 18½
57   BIGGI Hugo 700 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 30 682 14½
58   PORCU Flavio 493 N PpoM CRS Echecs Club Ajaccien 29 701 14½
59   LARDIES Jean-Michel 978 N VetM CRS Echecs Club Ajaccien 29 698 15½
60   OGLIASTRO Antoine Marie 837 N PpoM CRS Echecs Club Ajaccien 29 663 16½
61   ZEVACO Romain 691 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 28½ 715 14½
62   OTTAVI Jules-Antoine 541 N PouM CRS Bastelicaccia Ce2 Mme Viola 28½ 661 13½
63   GARRO Sacha 446 N PupM CRS Ajaccio Sampiero Cm2 Mme Gregori 26 548 13½
64   BATTESTI Tizianu 866 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 3 32 778 17
65   MIGHELI Nicolas 600 N BenM CRS INACTIFS 3 31½ 821 19
66   PIERRET Yohan 622 N PpoM CRS Echecs Club Ajaccien 3 29 633 14
67   CASALONGA Alexis 433 N PouM CRS INACTIFS 3 28 538 14
68   CHIAPPE Joseph-Andre 224 N PpoM CRS Echecs Club Ajaccien 3 24½ 441 10
69   CASAMARTE Sebastien 1199 N VetM CRS Echecs Club Ajaccien 31 802 17½
70   EL ATTAR Jassim 384 N PpoM CRS Echecs Club Ajaccien 27 438 10½
71   MILLO Matteu 229 N PpoM CRS Echecs Club Ajaccien 26 405 10½
72   TIRROLONI Luc Antoine 800 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 26 395 7
73   OTTAVI Dume 800 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 23½ 419 6
74   FATTACCIOLI Jeremy 1289 N CadM CRS INACTIFS 2 30½ 995 16
75   AUDIBERT Quentin 1129 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 2 27 635 10
76   CUTTOLI Chjara 200 N PpoF CRS Ajaccio St Joseph Cp Mme Fichou 2 23½ 159 6
77   MARIANI Jean Toussaint 300 N PpoM CRS Ajaccio Salines 6 Ce1 Mme Leoni 2 21½ 382 7
78   ROCCHI Aileen 423 N PouM CRS Echecs Club Ajaccien 1 25 302 6