Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   BALLATI Gregory 1671 N BenM CRS Echecs Club Ajaccien 7 28 30 2103
2   GOLUMBEANU Tiberiu 1208 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 27½ 29 1453
3   BIANCARELLI Jean-Luc 1590 N VetM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 29½ 33 1531
4   ANDREANI Thomas 1503 N PupM CRS Echecs Club Ajaccien 5 28 31 1563
5   MALAGOLI Don Jacques 1074 N PouM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 23½ 25½ 1255
6   SZPERA VOLAN Lucas 1038 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 5 22½ 25 1205
7   OTTAVI Samuel 1372 N MinM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 28½ 29 1247
8   PRECETTI Alexandre 1143 N PouM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 27½ 30 1306
9   CUCCHI Fabien 1804 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 29½ 32½ 1517
10   VOLAN Michel 1472 N SenM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 27½ 30½ 1327
11   GIAMMATTEI Joseph 1432 N VetM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 26 29 1191
12   COUTO COUTINHO David 893 N PouM CRS Echiquier Grand Sud 4 24 25 977
13   BIANCARELLI Juliette 963 N PupF CRS Collège Porto-vecchio 2 4 23½ 25½ 1069
14   MARY Maxime 887 N MinM CRS Echiquier Grand Sud 4 22 25 947
15   AZOULAY Sasha 939 N PupM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 22 22½ 950
16   MOTOR Christophe Jr 998 N PouM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 4 21 23 1051
17   MALAGOLI Mathilde 889 N PupF CRS San Gavinu di Carbini Gialla Ce2/Cm2 Mm… 22 24½ 852
18   MARY Remi 775 N BenM CRS Echiquier Grand Sud 19½ 20½ 705
19   FAGGIANI Tom 840 N PpoM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 17½ 19½ 744
20   MOTOR Christophe 1110 N VetM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 24 27 984
21   MARY Syrielle 822 N PupF CRS Echiquier Grand Sud 3 23½ 26 869
22   MALAGOLI Jean-Jacques 709 N SenF CRS Scacchera 'IIu Pazzu 3 22½ 24½ 752
23   BOUTSADKAT Adam 819 N PupM CRS Sotta CM1/CM2 mme Chaara 3 21½ 24 780
24   DESBRIERES Remy 450 N PpoM CRS Echiquier Grand Sud 3 19 19½ 605
25   MARY Lea 646 N PouF CRS Echiquier Grand Sud 3 16½ 17 623
26   GANUCHAUD Sixtine 674 N PouF CRS Echiquier Grand Sud 21 21½ 652
27   PAOLETTI Pierre-Ange 400 N PouM CRS Propriano CM1 Mme Bartoli 20 21½ 602
28   GANUCHAUD Mayeul 379 N PpoM CRS Echiquier Grand Sud 16 16½ 472
29   DESBRIERES Aurelien 900 N VetM CRS Echiquier Grand Sud 2 26½ 29½ 749
30   FERRANDI Baptiste 300 N PpoM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 2 19½ 20½ 387
31   SERAZIO Antoine 695 N PouM CRS Scacchera 'IIu Pazzu 21 23½ 507
32   LEBRANCHU FAUCELLI Antoine 200 N PpoM CRS Echiquier Grand Sud 19½ 21½ 124
33   TRAMONI Clement 249 N PouM CRS Echiquier Grand Sud 1 20 22½ -107
34   CESARI Laurence 900 N VetF CRS Echiquier Grand Sud 1 17½ 19 559
35   MARY CESARI Francois Xavier 805 N PpoM CRS Echiquier Grand Sud ½ 16½ 17½ 357