Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf
1  
SABIANI Chjara
  1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
3 B 1 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
4 N 1 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
5 B 1 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
6 B 1 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
7 N 1 2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
8 B 1 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
1765 N BenF CRS EXE +  7N +  5B +  4N +  3B +  6B +  2N +  9B 8 32½ 2133
2  
BATTESTI Saveriu
  2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
1    
2 B 1 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
3 N 1 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
4 B 1 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
5 N 1 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
6 N 1 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
7 B 0 1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
8 N 1 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
2000 N SenM CRS +  8B + 19N +  9B + 11N +  4N -  1B +  5N 6 31½ 1929
3  
DODE Nicolas
  3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
1 N 1 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
2 B 1 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
3 N 0 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
4 B 1 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
5 N 0 1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
6 B 1 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
7 N 1 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
8 B 1 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
1310 N PupM CRS + 27N + 14B -  9N + 15B -  1N + 11B +  8N +  7B 6 30 1276
4  
BERTRAND Felicien
  4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
1 B 1 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
2 N 1 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
3 N 1 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
4 B 0 1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
5 N 1 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
6 B 0 2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
7 B 0 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
8 N 1 10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
1256 N MinM CRS + 12B + 13N +  6N -  1B +  9N -  2B -  5B + 10N 5 33½ 1339
5  
CARBUCCIA Chjara
  5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
1 N 1 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
2 B 1 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
3 N 0 1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
4 B 1 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
5 N 0 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
6 B 1 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
7 N 1 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
8 B 0 2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
1297 N BenF CRS +  8N + 19B -  1N + 14B -  6N + 17B +  4N -  2B 5 33 1300
6  
BERTRAND Jean
  6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
1 B 1 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
2 N 1 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
3 B 0 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
4 N 1 10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
5 B 1 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
6 N 0 1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
7 B 0 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
8 N 1 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
1318 N MinM CRS + 26B + 11N -  4B + 10N +  5B -  1N -  7B + 12N 5 31½ 1287
7  
DON IGNAZI Pierre Ange
  7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
1 N 1 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
2 B 0 1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
3 N 0 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
4 B 1 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
5 N 1 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
6 B 1 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
7 N 1 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
8 N 0 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
1123 N PouM CRS + 17N -  1B - 12N + 22B + 13N + 15B +  6N -  3N 5 30½ 1076
8  
VITIELLO Antoine
  8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
1 B 0 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
2 N 0 2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
3 N 1 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
4 B 1 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
5 N 1 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
6 B 1 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
7 B 0 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
8 N 1 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
734 N PupM CRS -  5B -  2N + 18N + 16B + 14N + 21B -  3B + 13N 5 29½ 1083
9  
CHARNI Ilyes
  9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
1 B 1 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
2 N 1 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
3 B 1 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
4 N 0 2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
5 B 0 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
6 N ½ 10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
7 B 1 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
8 N 0 1   SABIANI Chjara 1765 N BenF FRA CRS 8 32½ 2133
1056 N PpoM CRS + 20B + 16N +  3B -  2N -  4B = 10N + 14B -  1N 34 1211
10  
LAPAIX Vincent
  10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
1    
2 B 1 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
3 N 1 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
4 B 0 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
5 N 1 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
6 B ½ 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
7 N 1 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
8 B 0 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
1292 N MinM CRS + 17B + 13N -  6B + 12N =  9B + 11N -  4B 27 1154
11  
VITIELLO Loan
  11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
1 N 1 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
2 B 0 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
3 N 1 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
4 B 1 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
5 B 0 2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
6 N 0 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
7 B 0 10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
8 N 1 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
1045 N PupM CRS + 23N -  6B + 22N + 12B -  2B -  3N - 10B + 20N 4 29½ 1003
12  
SOULAS Antoine
  12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
1 N 0 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
2 B 1 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
3 B 1 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
4 N 0 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
5 B 0 10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
6 N 1 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
7 N 1 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
8 B 0 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
725 N PupM CRS -  4N + 21B +  7B - 11N - 10B + 16N + 15N -  6B 4 28 993
13  
VACHER Manoa
  13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
1 N 1 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
2 B 0 4   BERTRAND Felicien 1256 N MinM FRA CRS 5 33½ 1339
3 B 0 10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
4 N 1 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
5 B 0 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
6 N 1 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
7 N 1 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
8 B 0 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
839 N PupF CRS + 21N -  4B - 10B + 24N -  7B + 20N + 17N -  8B 4 27 838
14  
FIGOLI Clara
  14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
1 B 1 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
2 N 0 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
3 B 1 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
4 N 0 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
5 B 0 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
6 N 1 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
7 N 0 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
8 B 1 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
1002 N BenF CRS + 24B -  3N + 20B -  5N -  8B + 19N -  9N + 27B 4 26½ 922
15  
TODISCO-VERHEIJ Romain
  15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
1 N 0 25   BATTESTI Leo 1651 N SenM FRA CRS 1 24 1928
2 B 1 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
3 B 1 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
4 N 0 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
5 B 1 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
6 N 0 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
7 B 0 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
8 N 1 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
600 N PupM CRS - 25N + 23B + 16B -  3N + 20B -  7N - 12B + 26N 4 26½ 773
16  
BALDACCI Baptiste
  16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
1 N 1 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
2 B 0 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
3 N 0 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
4 N 0 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
5 B 1 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
6 B 0 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
7 N 1 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
8 B 1 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
900 N JunM CRS + 18N -  9B - 15N -  8N + 24B - 12B + 19N + 22B 4 24½ 740
17  
BOGDAN Nathanael
  17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
1 B 0 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
2 N 0 10   LAPAIX Vincent 1292 N MinM FRA CRS 27 1154
3 B 1 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
4 N 1 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
5 B 1 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
6 N 0 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
7 B 0 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
8 N 1 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
577 N PouM CRS -  7B - 10N + 26B + 19N + 23B -  5N - 13B + 24N 4 24 753
18  
ZAMMIT Thomas
  18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
1 B 0 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
2 N 0 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
3 B 0 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
4 N 1 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
5 B 0 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
6 N 1 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
7 N 1 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
8 B 1 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
893 N MinM CRS - 16B - 20N -  8B + 23N - 19B + 27N + 22N + 21B 4 20½ 723
19  
MOUCHARAF Ilyas
  19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
1 N 1 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
2 N 0 5   CARBUCCIA Chjara 1297 N BenF FRA CRS 5 33 1300
3 B 0 2   BATTESTI Saveriu 2000 N SenM FRA CRS 6 31½ 1929
4 B 0 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
5 N 1 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
6 B 0 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
7 B 0 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
8 N 1 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
911 N PupM CRS + 22N -  5N -  2B - 17B + 18N - 14B - 16B + 23N 3 27½ 784
20  
HFAYA Siwar
  20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
1 N 0 9   CHARNI Ilyes 1056 N PpoM FRA CRS 34 1211
2 B 1 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
3 N 0 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
4 B 1 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
5 N 0 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
6 B 0 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
7 N 1 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
8 B 0 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
457 N PouM CRS -  9N + 18B - 14N + 21B - 15N - 13B + 27N - 11B 3 24½ 732
21  
TOZZI Petru Pa
  21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
1 B 0 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
2 N 0 12   SOULAS Antoine 725 N PupM FRA CRS 4 28 993
3 B 1 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
4 N 0 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
5 B 1 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
6 N 0 8   VITIELLO Antoine 734 N PupM FRA CRS 5 29½ 1083
7 B 1 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
8 N 0 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
900 N CadM CRS - 13B - 12N + 24B - 20N + 26B -  8N + 23B - 18N 3 22 605
22  
TOZZI Carlu Anto
  22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
1 B 0 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
2 N 1 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
3 B 0 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
4 N 0 7   DON IGNAZI Pierre Ange 1123 N PouM FRA CRS 5 30½ 1076
5 B ½ 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
6 N 1 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
7 B 0 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
8 N 0 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
200 N PpoM CRS - 19B + 26N - 11B -  7N = 27B + 24N - 18B - 16N 22 421
23  
BACCHIONI MORAS Anna-Lia
  23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
1 B 0 11   VITIELLO Loan 1045 N PupM FRA CRS 4 29½ 1003
2 N 0 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
3 N 1 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
4 B 0 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
5 N 0 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
6 B 1 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
7 N 0 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
8 B 0 19   MOUCHARAF Ilyas 911 N PupM FRA CRS 3 27½ 784
225 N PpoF CRS - 11B - 15N + 27N - 18B - 17N + 26B - 21N - 19B 2 22 423
24  
BOGDAN Samuel
  24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
1 N 0 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
2 B 1 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
3 N 0 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
4 B 0 13   VACHER Manoa 839 N PupF FRA CRS 4 27 838
5 N 0 16   BALDACCI Baptiste 900 N JunM FRA CRS 4 24½ 740
6 B 0 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
7 N 1 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
8 B 0 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
245 N PpoF CRS - 14N + 27B - 21N - 13B - 16N - 22B + 26N - 17B 2 21½ 388
25  
BATTESTI Leo
  25   BATTESTI Leo 1651 N SenM FRA CRS 1 24 1928
1 B 1 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
1651 N SenM CRS + 15B 1 24 1928
26  
GIUGANTI Olivier
  26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
1 N 0 6   BERTRAND Jean 1318 N MinM FRA CRS 5 31½ 1287
2 B 0 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
3 N 0 17   BOGDAN Nathanael 577 N PouM FRA CRS 4 24 753
4 B 1 27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
5 N 0 21   TOZZI Petru Pa 900 N CadM FRA CRS 3 22 605
6 N 0 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
7 B 0 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
8 B 0 15   TODISCO-VERHEIJ Romain 600 N PupM FRA CRS 4 26½ 773
876 N PpoM CRS -  6N - 22B - 17N + 27B - 21N - 23N - 24B - 15B 1 20½ 376
27  
PERAUT Maxime
  27   PERAUT Maxime 861 N PpoM FRA CRS ½ 21½ 307
1 B 0 3   DODE Nicolas 1310 N PupM FRA CRS 6 30 1276
2 N 0 24   BOGDAN Samuel 245 N PpoF FRA CRS 2 21½ 388
3 B 0 23   BACCHIONI MORAS Anna-Lia 225 N PpoF FRA CRS 2 22 423
4 N 0 26   GIUGANTI Olivier 876 N PpoM FRA CRS 1 20½ 376
5 N ½ 22   TOZZI Carlu Anto 200 N PpoM FRA CRS 22 421
6 B 0 18   ZAMMIT Thomas 893 N MinM FRA CRS 4 20½ 723
7 B 0 20   HFAYA Siwar 457 N PouM FRA CRS 3 24½ 732
8 N 0 14   FIGOLI Clara 1002 N BenF FRA CRS 4 26½ 922
861 N PpoM CRS -  3B - 24N - 23B - 26N = 22N - 18B - 20B - 14N ½ 21½ 307