Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Perf Tr. Cu.
1 g KOVALENKO Igor 2700 F SenM PIC Les Tours de Haute Picardie 2778 46 37
2 g MELKUMYAN Hrant 2622 F SenM 2776 45½ 42
3 g SETHURAMAN S.p. 2640 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 7 2723 48 40
4 g FRESSINET Laurent 2702 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 7 2721 47½ 38½
5 g ALMASI Zoltan 2689 F SenM CAZ C.E.M.C. Monaco 7 2699 46½ 37½
6 g FRIDMAN Daniel 2649 F SenM IDF Chess 15 7 2669 44½ 37
7 g KRAVTSIV Martyn 2621 F SenM LOR Echec et Mat Forbach 7 2657 45½ 38
8 g ISTRATESCU Andrei 2602 F SenM ALS Mulhouse Philidor 7 2651 44 36½
9 g ONISCHUK Vladimir 2612 F SenM 7 2637 43½ 37
10 g KOGAN Artur 2540 F SenM IDF Cavalier Bleu Drancy 7 2611 43 36½
11 g EDOUARD Romain 2636 F SenM ALS Bischwiller 7 2598 41½ 35½
12 g TKACHIEV Vladislav 2658 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 2650 47 36½
13 g FEDORCHUK Sergey A. 2635 F SenM IDF Evry Grand Roque 2618 46 38½
14 g RAKHMANOV Aleksandr 2637 F SenM 2614 45½ 36
15 g HORVATH Adam 2535 F SenM 2589 44½ 36
16 g IORDACHESCU Viorel 2583 F SenM LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2587 43½ 35
17 g MOTYLEV Alexander 2649 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 2543 42½ 35½
18 g LIBISZEWSKI Fabien 2523 F SenM LAN Echecs Club Montpellier 2529 43 34½
19 g CHABANON Jean-Luc 2474 F SenM IDF Cavalier Bleu Drancy 2517 44 36
20 m KOZIAK Vitali 2472 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 2503 43 34½
21 g MOVSZISZIAN Karen 2454 F SenM PRO Echiquier Montelais 2433 42 33½
22 m BELLAHCENE Bilel 2455 F CadM IDF Tremblay en France 6 2428 43 33
23 g ABERGEL Thal 2446 F SenM IDF Tremblay en France 6 2405 42 33
24 m MULLON Jean-Baptiste 2402 F SenM IDF Clichy-Echecs-92 6 2356 42 33
25 g DJURIC Stefan 2400 F VetM CAZ Cannes Echecs 6 2353 41½ 33
26 m DEBRAY Christopher 2346 F SenM IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 2343 39½ 33
27 f BRESSAC Stephane 2307 F SenM CAZ Echiquier Niçois 6 2339 44 33
28 m SKOMOROKHIN Roman 2396 F SenM 6 2334 41½ 32
29 g DEMUTH Adrien 2545 F SenM PRO Marseille Echecs 6 2315 39 32
30 f HUMEAU Cyril 2307 F SenM CRS Corsica Chess Club 6 2246 40 32
31   TOMASI Albert 2103 F BenM CRS Echecs-Club Ajaccien 6 2147 37½ 31
32   IGLESIAS Joachim 2305 F SenM LOR Vandoeuvre-Echecs 6 2135 38 29½
33   PIERI Pierre-Louis 2123 F SenM CRS Club d'Echecs de Casinca 6 2125 39½ 31
34   BOURSIER Julien 2106 F SenM CAZ Echiquier Niçois 6 2096 40 31
35   LAGUNES Matthieu 1918 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 6 2083 41 30
36   GERONIMI Pierre-Francois 2012 F SenM CRS Corsica Chess Club 6 2077 40 29
37   CRISTOFARI Antoine 2112 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 6 2030 36½ 29
38   MOHOREA Vasile 2071 F SenM CAZ Cagnes Echecs 6 1991 37½ 27
39   TOMASI Elise 1609 F PupF CRS Corsica Chess Club 6 1945 38½ 27
40 g CZEBE Attila 2441 F SenM 2393 43½ 30½
41 f JAMRICH Gyorgy 2212 F SenM 2294 41 32
42 gf GUICHARD Pauline 2335 F SenF IDF C.E. de Bois-Colombes 2284 43 32
43 m PISCOPO Pierluigi 2431 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 2261 37 31
44   PODVIN Francois-Xavier 2126 F SenM CAZ Echiquier Niçois 2064 37½ 29
45   BATTESTI Marc-Andria 2028 F SenM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 2054 38½ 26½
46 ff SKOMOROKHINA Tatyana 2131 F SenF 2037 37½ 28
47   LUCIANI Thibault 2099 F SenM CRS Corsica Chess Club 1974 38 25½
48   CUCCHI Fabien 1715 F SenM CRS Scacchera 'llu Pazzu 1893 36½ 27
49   LJUBICIC Mario 1536 F PupM 1650 31½ 22
50 m MASSONI Michael 2351 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 2298 44 32
51   BRETHES Francois 2285 F SenM CRS Scacchera 'llu Pazzu 5 2150 40½ 30
52 ff UTA Adeline-Ramona 2086 F SenF CAZ Echiquier Niçois 5 2079 41 29
53   CHALMETON Guillaume 2064 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 1973 38½ 27
54   AGNELLO Francesco Claudio 1929 F MinM 5 1943 37½ 28
55   EIZAGUERRI FLORIS Maria 1937 F PupF 5 1942 39½ 28
56   SAGI Franko 2033 F SenM 5 1938 39 27
57   BLEUZEN Erwan 1991 F SenM BRE USAM Echiquier Brestois 5 1909 37 27
58   GUILLEMART Serge 1914 F JunM CRS Echecs-Club Ajaccien 5 1905 39 28
59   PODVIN Antoine 1891 F JunM CRS Echecs-Club Ajaccien 5 1894 39 27
60   BOUSLIMI Nabil 1868 F BenM CRS Corsica Chess Club 5 1878 36 27
61   PAOLI Guillaume 1843 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 5 1856 38½ 27
62   PERRUSSET Barbara 1875 F SenF CAZ Echiquier Niçois 5 1822 35½ 25
63   RATIER-FONTANA Loic 1512 F PupM CRS Corsica Chess Club 5 1814 36½ 25
64   AMBROISE Freddy 1790 N SenM CRS Corsica Chess club 5 1770 34 24½
65   MORISON Julien 1758 F BenM CRS Corsica Chess Club 5 1769 34 25
66   LEIBENGUTH Pablo 1690 F CadM CRS Balagna Chess Club 5 1766 35 25
67   GERONIMI Vital 1661 F VetM CRS Club d'Echecs de Casinca 5 1762 36 26
68   ROUX Baptiste 1678 F PupM CRS Corsica Chess Club 5 1746 37 25
69   BRUNEL Axel 1768 F BenM CRS Corsica Chess Club 5 1739 35½ 24
70   MORACCHINI Jean-Philippe 1543 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 1719 34½ 22
71   MOREL Anthony 1644 F MinM CRS Corsica Chess Club 5 1710 34½ 25
72   SABIANI Chjara 1604 F BenF CRS Echecs-Club Ajaccien 5 1703 34 22
73   PORSIA Enzo 1604 F CadM CRS Corsica Chess Club 5 1672 33 23
74   GIAMMARI Santu 1411 F PupM CRS Corsica Chess Club 5 1671 34 22
75   BOUCHARD Vincent 1620 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 1661 34 23
76   GERONIMI Didier 1643 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 1604 32½ 24
77   DRUAUX Alexandre 1522 F PouM CRS Corsica Chess Club 5 1603 32½ 21
78   LEVEQUE Christophe 1630 F SenM CRS Corsica Chess Club 5 1602 33½ 24
79   ANDREANI Thomas 1473 F PupM CRS Echecs-Club Ajaccien 5 1585 32 22
80   GIAUFER-SAUBERT Corentin 1538 F BenM CAZ Echiquier Niçois 5 1561 30½ 20
81   RAPAIRE Jean-Michel 1840 F SenM CAZ C.E.M.C. Monaco 1800 38½ 25
82   LAFOURCADE Victor 1576 F PupM CRS Corsica Chess Club 1793 37½ 24
83   BLEUZEN Cedric 1989 F SenM BRE Rennes Paul Bert 1770 33 24½
84   DUSPIWA Wolfgang 1654 F SenM CAZ Echiquier Niçois 1755 34½ 24
85   CARDI Jean 1636 F MinM CRS Balagna Chess Club 1733 37½ 25
86   PORSIA Pietro 1595 F CadM CRS Corsica Chess Club 1680 34½ 20½
87   CAMBLAN Roger 1629 F VetM CRS Corsica Chess Club 1659 33½ 24½
88   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1543 F PupM CRS Corsica Chess Club 1643 33½ 20½
89   SZYMANSKI Piotr 1871 F SenM CRS Vallée du Golo Club d'Echecs 1612 36 23
90   DELLAPINA Florian 1509 F JunM CRS Corsica Chess Club 1510 30½ 20
91   DUSPIWA Daniel 1499 E SenM 1436 27 17
92   BEDINI Lucas 1791 F CadM CRS Corsica Chess Club 4 1740 37½ 25
93   LORENZI Philippe 1761 F SenM CRS Club d'Echecs de Casinca 4 1730 36 24
94   BUNOUST Lucas 1750 F BenM CRS Corsica Chess Club 4 1720 36 24
95   LHOSTIS Florian 1852 F CadM CRS Corsica Chess Club 4 1671 37½ 23
96   VOUAKOUANITOU Nathan 1398 F PupM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1604 32½ 21
97   PODVIN Celine 1560 F MinF CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1583 35½ 20
98   ROSSI Pascal 1775 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 1580 35½ 21
99   MORGANTI Noel 1625 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 1579 36 23
100   VOUAKOUANITOU Salvatore 1539 F SenM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1544 33 20
101   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1317 F PupM LAN Echecs Club Montpellier 4 1533 32½ 18
102   GUILLEMART Marie 1554 F CadF CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1526 32 19
103   PERETTI Charles 1380 N SenM CRS Tour du Nebbiu - St Florent 4 1510 31½ 20
104   DELADERRIERE Thibault 1390 N SenM CRS Corsica Chess Club 4 1505 32½ 19
105   GUAZZELLI Frederic 1459 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 1505 30½ 19
106   TERZI Simon 1523 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 1495 32 20
107   LEIBENGUTH Jean 1679 F VetM CRS Balagna Chess Club 4 1490 33 21
108   LABAN GIULIANI Lisandru 1568 F MinM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1483 33 18
109   BALDI Romain 1654 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 1481 32 21
110   BARBOLOSI Jean Baptiste 1197 F MinM CRS Balagna Chess Club 4 1479 31 19
111   PIETRELLE Odile 1490 N SenF CRS Corsica Chess Club 4 1474 31 20
112   CARDOSO DE LIMA Filipe 1338 F PupM CRS Corsica Chess Club 4 1456 32 18
113   AUDIBERT Valentin 1357 F MinM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1436 30 17
114   COSTA Alain 1515 F SenM CRS Vallée du Golo Club d'Echecs 4 1430 31½ 19
115   RATIER-FONTANA Matteo 1289 F PouM CRS Corsica Chess Club 4 1429 32½ 18
116   BEDINI Noel 1624 F SenM CRS Club d'Echecs de Casinca 4 1425 32½ 19
117   HAZARABEDIAN Guy 1356 F VetM CRS Balagna Chess Club 4 1419 30 17
118   NONNA Jean-Francois 1427 F BenM CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1405 29 16
119   PIETRELLE Christian 1434 F SenM CRS Corsica Chess Club 4 1379 30 16
120   PODVIN Helene 1306 F CadF CRS Echecs-Club Ajaccien 4 1373 27½ 14
121   BLEUZEN Christian 1542 F SenM BRE Rennes Paul Bert 4 1335 30 17
122   GIANNONI Sauveur 1270 N SenM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 4 1321 26½ 14
123   DELADERRIERE Calypso 1245 F PouF CRS Corsica Chess Club 4 1310 27½ 14
124   EIZAGUERRI BRADINERA Antonio 1476 F SenM 1509 31½ 15½
125   CARBUCCIA Chjara 1186 F BenF CRS Echecs-Club Ajaccien 1478 32½ 20
126   LUCIANI Jean-Francois 1681 F SenM CRS Associu di i Scacchi di U Centru 1467 32½ 19
127   LESCHI Juliette 1240 N BenF CRS Corsica Chess Club 1445 31 17½
128   FOURCADE Matis 1193 F BenM CRS Echecs-Club Ajaccien 1421 31½ 18
129   MAURIZZI Marc Andria 1413 F PouM CRS Corsica Chess Club 1397 31 17
130   ABBRATUZZATO Maxime 1130 N PupM CAZ Echiquier Niçois 1368 29½ 14
131   PIACENTINI Angelina 1231 F PupF CRS Tour du Nebbiu - St Florent 3 1455 32 17
132   CUNEO Christine 1401 F SenF CRS Corsica Chess Club 3 1439 32 19
133   MAUREL Ugo 1099 E PupM CRS Corsica Chess Club 3 1405 31½ 18
134   MOREL Martine 1204 F SenF CRS Corsica Chess Club 3 1326 28½ 13
135   PLANTEY Andrea 1250 N PouM CAZ Cannes Echecs 3 1321 29½ 14
136   GERONIMI Jean-Thomas 1218 F PpoM CRS Corsica Chess Club 3 1319 29 14
137   SERAFINI Enzo 1499 E SenM 3 1311 31 18
138   DODE Nicolas 1270 N PupM CRS Vallée du Golo Club d'Echecs 3 1300 29½ 14
139   PIACENTINI Laetitia 1200 N MinF CRS Tour du Nebbiu - St Florent 3 1296 29½ 14
140   PIERRET Elouan 1090 N PouM CRS Echecs-Club Ajaccien 3 1277 29 15
141   ARGIROV Elisey 1199 E MinM CRS Corsica Chess Club 3 1272 26 11
142   DELLAPINA Yoann 1167 F PupM CRS Corsica Chess Club 3 1261 27½ 13
143   MEDIC Nika Ivana 1630 N PouF 3 1250 23 12
144   DE BASQUIAT Guilhem 1009 E PouM CRS Corsica Chess Club 3 1244 28½ 13
145   LESCHI Heloise 1099 E PupF CRS Corsica Chess Club 3 1240 28 13
146   RATABOUC Bernard 1103 F VetM CRS Corsica Chess Club 3 1231 26 10
147   PALDACCI Carina 1180 F SenF CRS Echecs-Club Ajaccien 3 1211 27½ 12
148   DELLAVIA Roko 1600 N PupM 3 1206 26 11
149   GIAMMARI Sauveur 1010 N PpoM CRS Corsica Chess Club 3 1119 26 8
150   MOTOR Christophe 1499 E SenM CRS Scacchera Llu Pazzu 3 1119 24½ 14
151   DELLAVIA Nikolo 1499 N VetM 3 1091 24 11
152   FONTANA Antoine 1308 F SenM CRS Club d'Echecs de Casinca 1285 26½ 13
153   CALENDINI Francois-Joseph 1099 E PupM CRS Corsica Chess Club 1259 27½ 10
154   VULIC Marul 1632 N PouM 1201 26 12½
155   PERFETTI Lysandre 1099 E PupM CRS Corsica Chess Club 1186 24½
156   POGNOT Jean-Raphael 1432 F SenM CRS Club d'Echecs de Casinca 2 1547 32 15
157   VENOUIL Matteo 1199 E MinM CRS Club d'Echecs de Casinca 2 1333 32 13
158   PRELLE Matteu 1099 E PupM CRS 2 1159 27 6
159   PLANTEY Clarisse 1080 N PupF CAZ Echiquier Niçois 2 1137 25 9
160   DELADERRIERE Apollo 1160 N PpoM CRS Corsica Chess Club 2 1135 28½ 10
161   GERONIMI Victoria 1013 F PupF CRS Corsica Chess Club 2 1124 30½ 13
162   GUAZZELLI Alexandre 1020 N PpoM CRS Corsica Chess Club 2 1088 25 9
163   EL HASNAOUI Aymann 1099 E PupM CRS Corsica Chess Club 2 1062 23 7
164   DUSPIWA Thomas 1010 N PpoM CAZ Echiquier Niçois 2 1047 20 6
165   CALENDINI Romane 1009 E PpoF CRS Corsica Chess Club 2 1043 20½ 4
166   BERFINI Ghjuliana 1009 E PouF CRS Corsica Chess Club 2 1011 24 9
167   MOTOR Christophe Jr 1009 E PouM CRS Echiquier Grand Sud 2 929 22½ 7
168   ALFONSI Anthony 1009 E PpoM CRS Corsica Chess Club 1 1018 24 2
169   ROSATI Yoan 1009 E PouM CRS Corsica Chess Club 1 904 26½ 8
170   KOGAN Carolina 1099 E PupF 1 885 20½ 5
171   AVENOSO Sarah 1009 E PpoF CRS Corsica Chess Club 0 499 22 0
172   PELLERIN Gerard 1373 F VetM CRS Corsica Chess Club 0 0 24½ 0