Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
MORISON Julien
  1   MORISON Julien 1810 N BenM FRA CRS 6 20 2226
1 B 1 12   GIAMMARI Sauveur 968 N PpoM FRA CRS 3 16½ 976
2 N 1 8   PIANTONI Emilien 1272 N PupM FRA CRS 3 19½ 1260
3 B 1 6   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1607 N PupM FRA CRS 4 19½ 1509
4 N 1 5   ROUX Baptiste 1640 N PouM FRA CRS 4 21½ 1514
5 B 1 4   BRUNEL Axel 1681 N PupM FRA CRS 20½ 1660
6 N 1 3   GIAMMARI Santu 1545 N PouM FRA CRS 21½ 1642
1810 N BenM CRS + 12B +  8N +  6B +  5N +  4B +  3N 6 20 2226
2  
PELLERIN Gerard
  2   PELLERIN Gerard 1194 N SenM FRA CRS 5 16½ 1341
1 N 1 15   GIANNETTI Maxime 651 N PpoM FRA CRS 14½ 798
2 B 0 5   ROUX Baptiste 1640 N PouM FRA CRS 4 21½ 1514
3 N 1 18   PAOLI Anton 636 N PpoM FRA CRS 2 15 723
4 B 1 9   GATEAU Richard 1143 N SenM FRA CRS 3 19 1122
5 N 1 11   BRUNEL Viktor 976 N PpoM FRA CRS 3 17½ 992
6 B 1 7   PIANTONI Elise 1083 N PouF FRA CRS 4 17½ 1188
1194 N SenM CRS + 15N -  5B + 18N +  9B + 11N +  7B 5 16½ 1341
3  
GIAMMARI Santu
  3   GIAMMARI Santu 1545 N PouM FRA CRS 21½ 1642
1 B 1 20   MATTEI Pierre-Antoine 900 N PouM FRA CRS 1 14 525
2 N 1 7   PIANTONI Elise 1083 N PouF FRA CRS 4 17½ 1188
3 B ½ 4   BRUNEL Axel 1681 N PupM FRA CRS 20½ 1660
4 N 1 8   PIANTONI Emilien 1272 N PupM FRA CRS 3 19½ 1260
5 B 1 5   ROUX Baptiste 1640 N PouM FRA CRS 4 21½ 1514
6 B 0 1   MORISON Julien 1810 N BenM FRA CRS 6 20 2226
1545 N PouM CRS + 20B +  7N =  4B +  8N +  5B -  1B 21½ 1642
4  
BRUNEL Axel
  4   BRUNEL Axel 1681 N PupM FRA CRS 20½ 1660
1 N 1 17   GIANNETTI Romain Alexis 927 N PouM FRA CRS 2 16 893
2 B 1 10   DELLAPINA Yoann 1203 N PupM FRA CRS 3 18½ 1164
3 N ½ 3   GIAMMARI Santu 1545 N PouM FRA CRS 21½ 1642
4 B 1 6   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1607 N PupM FRA CRS 4 19½ 1509
5 N 0 1   MORISON Julien 1810 N BenM FRA CRS 6 20 2226
6 B 1 9   GATEAU Richard 1143 N SenM FRA CRS 3 19 1122
1681 N PupM CRS + 17N + 10B =  3N +  6B -  1N +  9B 20½ 1660
5  
ROUX Baptiste
  5   ROUX Baptiste 1640 N PouM FRA CRS 4 21½ 1514
1 B 1 14   LE CARROU Jules 915 N PupM FRA CRS 3 14 935
2 N 1 2   PELLERIN Gerard 1194 N SenM FRA CRS 5 16½ 1341
3 B 1 11   BRUNEL Viktor 976 N PpoM FRA CRS 3 17½ 992
4 B 0 1   MORISON Julien 1810 N BenM FRA CRS 6 20 2226
5 N 0 3   GIAMMARI Santu 1545 N PouM FRA CRS 21½ 1642
6 N 1 8   PIANTONI Emilien 1272 N PupM FRA CRS 3 19½ 1260
1640 N PouM CRS + 14B +  2N + 11B -  1B -  3N +  8N 4 21½ 1514
6  
GUAZZELLI Jean-Baptiste
  6   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1607 N PupM FRA CRS 4 19½ 1509
1 N 1 13   GUAZZELLI Alexandre 906 N PpoM FRA CRS 3 16½ 953
2 B 1 9   GATEAU Richard 1143 N SenM FRA CRS 3 19 1122
3 N 0 1   MORISON Julien 1810 N BenM FRA CRS 6 20 2226
4 N 0 4   BRUNEL Axel 1681 N PupM FRA CRS 20½ 1660
5 B 1 19   BERFINI Ghjuliana 638 N PpoM FRA CRS 2 14 810
6 B 1 10   DELLAPINA Yoann 1203 N PupM FRA CRS 3 18½ 1164
1607 N PupM CRS + 13N +  9B -  1N -  4N + 19B + 10B 4 19½ 1509
7  
PIANTONI Elise
  7   PIANTONI Elise 1083 N PouF FRA CRS 4 17½ 1188
1 N 1 18   PAOLI Anton 636 N PpoM FRA CRS 2 15 723
2 B 0 3   GIAMMARI Santu 1545 N PouM FRA CRS 21½ 1642
3 N 1 13   GUAZZELLI Alexandre 906 N PpoM FRA CRS 3 16½ 953
4 B 1 17   GIANNETTI Romain Alexis 927 N PouM FRA CRS 2 16 893
5 N 1 10   DELLAPINA Yoann 1203 N PupM FRA CRS 3 18½ 1164
6 N 0 2   PELLERIN Gerard 1194 N SenM FRA CRS 5 16½ 1341
1083 N PouF CRS + 18N -  3B + 13N + 17B + 10N -  2N 4 17½ 1188
8  
PIANTONI Emilien
  8   PIANTONI Emilien 1272 N PupM FRA CRS 3 19½ 1260
1 N 1 21   LE CARROU Louis 829 N PpoM FRA CRS 1 11 106
2 B 0 1   MORISON Julien 1810 N BenM FRA CRS 6 20 2226
3 N 1 17   GIANNETTI Romain Alexis 927 N PouM FRA CRS 2 16 893
4 B 0 3   GIAMMARI Santu 1545 N PouM FRA CRS 21½ 1642
5 N 1 13   GUAZZELLI Alexandre 906 N PpoM FRA CRS 3 16½ 953
6 B 0 5   ROUX Baptiste 1640 N PouM FRA CRS 4 21½ 1514
1272 N PupM CRS + 21N -  1B + 17N -  3B + 13N -  5B 3 19½ 1260
9  
GATEAU Richard
  9   GATEAU Richard 1143 N SenM FRA CRS 3 19 1122
1 B 1 19   BERFINI Ghjuliana 638 N PpoM FRA CRS 2 14 810
2 N 0 6   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1607 N PupM FRA CRS 4 19½ 1509
3 B 1 16   LE CARROU Cleophee 497 N PouF FRA CRS 12½ 782
4 N 0 2   PELLERIN Gerard 1194 N SenM FRA CRS 5 16½ 1341
5 B 1 12   GIAMMARI Sauveur 968 N PpoM FRA CRS 3 16½ 976
6 N 0 4   BRUNEL Axel 1681 N PupM FRA CRS 20½ 1660
1143 N SenM CRS + 19B -  6N + 16B -  2N + 12B -  4N 3 19 1122
10  
DELLAPINA Yoann
  10   DELLAPINA Yoann 1203 N PupM FRA CRS 3 18½ 1164
1 B 1 22   LE CARROU Celeste 791 N PpoF FRA CRS 0 11½ 254
2 N 0 4   BRUNEL Axel 1681 N PupM FRA CRS 20½ 1660
3 B 1 14   LE CARROU Jules 915 N PupM FRA CRS 3 14 935
4 N 1 11   BRUNEL Viktor 976 N PpoM FRA CRS 3 17½ 992
5 B 0 7   PIANTONI Elise 1083 N PouF FRA CRS 4 17½ 1188
6 N 0 6   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1607 N PupM FRA CRS 4 19½ 1509
1203 N PupM CRS + 22B -  4N + 14B + 11N -  7B -  6N 3 18½ 1164
11  
BRUNEL Viktor
  11   BRUNEL Viktor 976 N PpoM FRA CRS 3 17½ 992
1 B 1 16   LE CARROU Cleophee 497 N PouF FRA CRS 12½ 782
2 N 1 12   GIAMMARI Sauveur 968 N PpoM FRA CRS 3 16½ 976
3 N 0 5   ROUX Baptiste 1640 N PouM FRA CRS 4 21½ 1514
4 B 0 10   DELLAPINA Yoann 1203 N PupM FRA CRS 3 18½ 1164
5 B 0 2   PELLERIN Gerard 1194 N SenM FRA CRS 5 16½ 1341
6 N 1 19   BERFINI Ghjuliana 638 N PpoM FRA CRS 2 14 810
976 N PpoM CRS + 16B + 12N -  5N - 10B -  2B + 19N 3 17½ 992
12  
GIAMMARI Sauveur
  12   GIAMMARI Sauveur 968 N PpoM FRA CRS 3 16½ 976
1 N 0 1   MORISON Julien 1810 N BenM FRA CRS 6 20 2226
2 B 0 11   BRUNEL Viktor 976 N PpoM FRA CRS 3 17½ 992
3 N 1 22   LE CARROU Celeste 791 N PpoF FRA CRS 0 11½ 254
4 B 1 15   GIANNETTI Maxime 651 N PpoM FRA CRS 14½ 798
5 N 0 9   GATEAU Richard 1143 N SenM FRA CRS 3 19 1122
6 B 1 17   GIANNETTI Romain Alexis 927 N PouM FRA CRS 2 16 893
968 N PpoM CRS -  1N - 11B + 22N + 15B -  9N + 17B 3 16½ 976
13  
GUAZZELLI Alexandre
  13   GUAZZELLI Alexandre 906 N PpoM FRA CRS 3 16½ 953
1 B 0 6   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1607 N PupM FRA CRS 4 19½ 1509
2 N 1 19   BERFINI Ghjuliana 638 N PpoM FRA CRS 2 14 810
3 B 0 7   PIANTONI Elise 1083 N PouF FRA CRS 4 17½ 1188
4 N 1 16   LE CARROU Cleophee 497 N PouF FRA CRS 12½ 782
5 B 0 8   PIANTONI Emilien 1272 N PupM FRA CRS 3 19½ 1260
6 N 1 14   LE CARROU Jules 915 N PupM FRA CRS 3 14 935
906 N PpoM CRS -  6B + 19N -  7B + 16N -  8B + 14N 3 16½ 953
14  
LE CARROU Jules
  14   LE CARROU Jules 915 N PupM FRA CRS 3 14 935
1 N 0 5   ROUX Baptiste 1640 N PouM FRA CRS 4 21½ 1514
2 B 1 15   GIANNETTI Maxime 651 N PpoM FRA CRS 14½ 798
3 N 0 10   DELLAPINA Yoann 1203 N PupM FRA CRS 3 18½ 1164
4 B 1 18   PAOLI Anton 636 N PpoM FRA CRS 2 15 723
5 N 1 20   MATTEI Pierre-Antoine 900 N PouM FRA CRS 1 14 525
6 B 0 13   GUAZZELLI Alexandre 906 N PpoM FRA CRS 3 16½ 953
915 N PupM CRS -  5N + 15B - 10N + 18B + 20N - 13B 3 14 935
15  
GIANNETTI Maxime
  15   GIANNETTI Maxime 651 N PpoM FRA CRS 14½ 798
1 B 0 2   PELLERIN Gerard 1194 N SenM FRA CRS 5 16½ 1341
2 N 0 14   LE CARROU Jules 915 N PupM FRA CRS 3 14 935
3 B 1 20   MATTEI Pierre-Antoine 900 N PouM FRA CRS 1 14 525
4 N 0 12   GIAMMARI Sauveur 968 N PpoM FRA CRS 3 16½ 976
5 B ½ 16   LE CARROU Cleophee 497 N PouF FRA CRS 12½ 782
6 N 1 21   LE CARROU Louis 829 N PpoM FRA CRS 1 11 106
651 N PpoM CRS -  2B - 14N + 20B - 12N = 16B + 21N 14½ 798
16  
LE CARROU Cleophee
  16   LE CARROU Cleophee 497 N PouF FRA CRS 12½ 782
1 N 0 11   BRUNEL Viktor 976 N PpoM FRA CRS 3 17½ 992
2 B 1 21   LE CARROU Louis 829 N PpoM FRA CRS 1 11 106
3 N 0 9   GATEAU Richard 1143 N SenM FRA CRS 3 19 1122
4 B 0 13   GUAZZELLI Alexandre 906 N PpoM FRA CRS 3 16½ 953
5 N ½ 15   GIANNETTI Maxime 651 N PpoM FRA CRS 14½ 798
6 B 1 20   MATTEI Pierre-Antoine 900 N PouM FRA CRS 1 14 525
497 N PouF CRS - 11N + 21B -  9N - 13B = 15N + 20B 12½ 782
17  
GIANNETTI Romain Alexis
  17   GIANNETTI Romain Alexis 927 N PouM FRA CRS 2 16 893
1 B 0 4   BRUNEL Axel 1681 N PupM FRA CRS 20½ 1660
2 N 1 22   LE CARROU Celeste 791 N PpoF FRA CRS 0 11½ 254
3 B 0 8   PIANTONI Emilien 1272 N PupM FRA CRS 3 19½ 1260
4 N 0 7   PIANTONI Elise 1083 N PouF FRA CRS 4 17½ 1188
5 B 1 18   PAOLI Anton 636 N PpoM FRA CRS 2 15 723
6 N 0 12   GIAMMARI Sauveur 968 N PpoM FRA CRS 3 16½ 976
927 N PouM CRS -  4B + 22N -  8B -  7N + 18B - 12N 2 16 893
18  
PAOLI Anton
  18   PAOLI Anton 636 N PpoM FRA CRS 2 15 723
1 B 0 7   PIANTONI Elise 1083 N PouF FRA CRS 4 17½ 1188
2 N 1 20   MATTEI Pierre-Antoine 900 N PouM FRA CRS 1 14 525
3 B 0 2   PELLERIN Gerard 1194 N SenM FRA CRS 5 16½ 1341
4 N 0 14   LE CARROU Jules 915 N PupM FRA CRS 3 14 935
5 N 0 17   GIANNETTI Romain Alexis 927 N PouM FRA CRS 2 16 893
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
636 N PpoM CRS -  7B + 20N -  2B - 14N - 17N EXE 2 15 723
19  
BERFINI Ghjuliana
  19   BERFINI Ghjuliana 638 N PpoM FRA CRS 2 14 810
1 N 0 9   GATEAU Richard 1143 N SenM FRA CRS 3 19 1122
2 B 0 13   GUAZZELLI Alexandre 906 N PpoM FRA CRS 3 16½ 953
3 N 1 21   LE CARROU Louis 829 N PpoM FRA CRS 1 11 106
4 B 1 22   LE CARROU Celeste 791 N PpoF FRA CRS 0 11½ 254
5 N 0 6   GUAZZELLI Jean-Baptiste 1607 N PupM FRA CRS 4 19½ 1509
6 B 0 11   BRUNEL Viktor 976 N PpoM FRA CRS 3 17½ 992
638 N PpoM CRS -  9N - 13B + 21N + 22B -  6N - 11B 2 14 810
20  
MATTEI Pierre-Antoine
  20   MATTEI Pierre-Antoine 900 N PouM FRA CRS 1 14 525
1 N 0 3   GIAMMARI Santu 1545 N PouM FRA CRS 21½ 1642
2 B 0 18   PAOLI Anton 636 N PpoM FRA CRS 2 15 723
3 N 0 15   GIANNETTI Maxime 651 N PpoM FRA CRS 14½ 798
4 B 1 21   LE CARROU Louis 829 N PpoM FRA CRS 1 11 106
5 B 0 14   LE CARROU Jules 915 N PupM FRA CRS 3 14 935
6 N 0 16   LE CARROU Cleophee 497 N PouF FRA CRS 12½ 782
900 N PouM CRS -  3N - 18B - 15N + 21B - 14B - 16N 1 14 525
21  
LE CARROU Louis
  21   LE CARROU Louis 829 N PpoM FRA CRS 1 11 106
1 B 0 8   PIANTONI Emilien 1272 N PupM FRA CRS 3 19½ 1260
2 N 0 16   LE CARROU Cleophee 497 N PouF FRA CRS 12½ 782
3 B 0 19   BERFINI Ghjuliana 638 N PpoM FRA CRS 2 14 810
4 N 0 20   MATTEI Pierre-Antoine 900 N PouM FRA CRS 1 14 525
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 15   GIANNETTI Maxime 651 N PpoM FRA CRS 14½ 798
829 N PpoM CRS -  8B - 16N - 19B - 20N EXE - 15B 1 11 106
22  
LE CARROU Celeste
  22   LE CARROU Celeste 791 N PpoF FRA CRS 0 11½ 254
1 N 0 10   DELLAPINA Yoann 1203 N PupM FRA CRS 3 18½ 1164
2 B 0 17   GIANNETTI Romain Alexis 927 N PouM FRA CRS 2 16 893
3 B 0 12   GIAMMARI Sauveur 968 N PpoM FRA CRS 3 16½ 976
4 N 0 19   BERFINI Ghjuliana 638 N PpoM FRA CRS 2 14 810
5    
6    
791 N PpoF CRS - 10N - 17B - 12B - 19N 0 11½ 254