Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
PERETTI Charles
  1   PERETTI Charles 1412 N VetM FRA CRS 5 20 1646
1 N 1 12   PIANTONI Elise 1012 N PouF FRA CRS 3 16 1184
2 B 1 7   CARDOSO DE LIMA Filipe 1322 N PupM FRA CRS 4 18 1355
3 N 0 4   ROSSI Pascal 1845 N VetM FRA CRS 4 20½ 1596
4 B 1 6   DELLAPINA Yoann 1188 N PupM FRA CRS 4 18½ 1417
5 N 1 2   GIAMMARI Santu 1484 N PouM FRA CRS 20 1626
6 B 1 5   TERZI Simon 1401 N SenM FRA CRS 4 19 1385
1412 N VetM CRS + 12N +  7B -  4N +  6B +  2N +  5B 5 20 1646
2  
GIAMMARI Santu
  2   GIAMMARI Santu 1484 N PouM FRA CRS 20 1626
1 B 1 14   GERONIMI Jean Thomas 1063 N PpoM FRA CRS 3 16 1066
2 N 1 10   HEBERT Jean-Francois 1379 N VetM FRA CRS 3 18 1168
3 B ½ 3   RATIER-FONTANA Loic 1575 N PouM FRA CRS 20 1621
4 N 1 8   MAURIZZI Marc' Andria 1304 N PpoM FRA CRS 19½ 1408
5 B 0 1   PERETTI Charles 1412 N VetM FRA CRS 5 20 1646
6 B 1 4   ROSSI Pascal 1845 N VetM FRA CRS 4 20½ 1596
1484 N PouM CRS + 14B + 10N =  3B +  8N -  1B +  4B 20 1626
3  
RATIER-FONTANA Loic
  3   RATIER-FONTANA Loic 1575 N PouM FRA CRS 20 1621
1 N 1 6   DELLAPINA Yoann 1188 N PupM FRA CRS 4 18½ 1417
2 B 1 9   RATIER-FONTANA Matteo 1348 N PpoM FRA CRS 16 1279
3 N ½ 2   GIAMMARI Santu 1484 N PouM FRA CRS 20 1626
4 B 1 4   ROSSI Pascal 1845 N VetM FRA CRS 4 20½ 1596
5 N 0 5   TERZI Simon 1401 N SenM FRA CRS 4 19 1385
6 B 1 8   MAURIZZI Marc' Andria 1304 N PpoM FRA CRS 19½ 1408
1575 N PouM CRS +  6N +  9B =  2N +  4B -  5N +  8B 20 1621
4  
ROSSI Pascal
  4   ROSSI Pascal 1845 N VetM FRA CRS 4 20½ 1596
1 B 1 11   PIANTONI Emilien 1221 N PupM FRA CRS 3 16½ 1213
2 N 1 13   DELADERRIERE Thibault 1380 N SenM FRA CRS 3 16 1175
3 B 1 1   PERETTI Charles 1412 N VetM FRA CRS 5 20 1646
4 N 0 3   RATIER-FONTANA Loic 1575 N PouM FRA CRS 20 1621
5 B 1 7   CARDOSO DE LIMA Filipe 1322 N PupM FRA CRS 4 18 1355
6 N 0 2   GIAMMARI Santu 1484 N PouM FRA CRS 20 1626
1845 N VetM CRS + 11B + 13N +  1B -  3N +  7B -  2N 4 20½ 1596
5  
TERZI Simon
  5   TERZI Simon 1401 N SenM FRA CRS 4 19 1385
1 B 1 18   RATABOUC Bernard 957 N SenM FRA CRS 2 14 743
2 N 0 8   MAURIZZI Marc' Andria 1304 N PpoM FRA CRS 19½ 1408
3 B 1 14   GERONIMI Jean Thomas 1063 N PpoM FRA CRS 3 16 1066
4 N 1 11   PIANTONI Emilien 1221 N PupM FRA CRS 3 16½ 1213
5 B 1 3   RATIER-FONTANA Loic 1575 N PouM FRA CRS 20 1621
6 N 0 1   PERETTI Charles 1412 N VetM FRA CRS 5 20 1646
1401 N SenM CRS + 18B -  8N + 14B + 11N +  3B -  1N 4 19 1385
6  
DELLAPINA Yoann
  6   DELLAPINA Yoann 1188 N PupM FRA CRS 4 18½ 1417
1 B 0 3   RATIER-FONTANA Loic 1575 N PouM FRA CRS 20 1621
2 N 1 18   RATABOUC Bernard 957 N SenM FRA CRS 2 14 743
3 B 1 13   DELADERRIERE Thibault 1380 N SenM FRA CRS 3 16 1175
4 N 0 1   PERETTI Charles 1412 N VetM FRA CRS 5 20 1646
5 B 1 14   GERONIMI Jean Thomas 1063 N PpoM FRA CRS 3 16 1066
6 N 1 10   HEBERT Jean-Francois 1379 N VetM FRA CRS 3 18 1168
1188 N PupM CRS -  3B + 18N + 13B -  1N + 14B + 10N 4 18½ 1417
7  
CARDOSO DE LIMA Filipe
  7   CARDOSO DE LIMA Filipe 1322 N PupM FRA CRS 4 18 1355
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 1   PERETTI Charles 1412 N VetM FRA CRS 5 20 1646
3 B 1 20   CARBONNEL Maxime 447 N PpoM FRA CRS 14½ 481
4 B 1 9   RATIER-FONTANA Matteo 1348 N PpoM FRA CRS 16 1279
5 N 0 4   ROSSI Pascal 1845 N VetM FRA CRS 4 20½ 1596
6 B 1 12   PIANTONI Elise 1012 N PouF FRA CRS 3 16 1184
1322 N PupM CRS EXE -  1N + 20B +  9B -  4N + 12B 4 18 1355
8  
MAURIZZI Marc' Andria
  8   MAURIZZI Marc' Andria 1304 N PpoM FRA CRS 19½ 1408
1 N 1 20   CARBONNEL Maxime 447 N PpoM FRA CRS 14½ 481
2 B 1 5   TERZI Simon 1401 N SenM FRA CRS 4 19 1385
3 N ½ 9   RATIER-FONTANA Matteo 1348 N PpoM FRA CRS 16 1279
4 B 0 2   GIAMMARI Santu 1484 N PouM FRA CRS 20 1626
5 B 1 10   HEBERT Jean-Francois 1379 N VetM FRA CRS 3 18 1168
6 N 0 3   RATIER-FONTANA Loic 1575 N PouM FRA CRS 20 1621
1304 N PpoM CRS + 20N +  5B =  9N -  2B + 10B -  3N 19½ 1408
9  
RATIER-FONTANA Matteo
  9   RATIER-FONTANA Matteo 1348 N PpoM FRA CRS 16 1279
1 B 1 17   AINE GROSSA Marcu Andria 655 N PupM FRA CRS 2 14 769
2 N 0 3   RATIER-FONTANA Loic 1575 N PouM FRA CRS 20 1621
3 B ½ 8   MAURIZZI Marc' Andria 1304 N PpoM FRA CRS 19½ 1408
4 N 0 7   CARDOSO DE LIMA Filipe 1322 N PupM FRA CRS 4 18 1355
5 B 1 20   CARBONNEL Maxime 447 N PpoM FRA CRS 14½ 481
6 N 1 11   PIANTONI Emilien 1221 N PupM FRA CRS 3 16½ 1213
1348 N PpoM CRS + 17B -  3N =  8B -  7N + 20B + 11N 16 1279
10  
HEBERT Jean-Francois
  10   HEBERT Jean-Francois 1379 N VetM FRA CRS 3 18 1168
1 N 1 19   GIAMMARI Sauveur 800 N PpoM FRA CRS 2 13½ 964
2 B 0 2   GIAMMARI Santu 1484 N PouM FRA CRS 20 1626
3 N 1 15   DELADERRIERE Calypso 1043 N PpoF FRA CRS 3 12½ 1094
4 B 1 12   PIANTONI Elise 1012 N PouF FRA CRS 3 16 1184
5 N 0 8   MAURIZZI Marc' Andria 1304 N PpoM FRA CRS 19½ 1408
6 B 0 6   DELLAPINA Yoann 1188 N PupM FRA CRS 4 18½ 1417
1379 N VetM CRS + 19N -  2B + 15N + 12B -  8N -  6B 3 18 1168
11  
PIANTONI Emilien
  11   PIANTONI Emilien 1221 N PupM FRA CRS 3 16½ 1213
1 N 0 4   ROSSI Pascal 1845 N VetM FRA CRS 4 20½ 1596
2 B 1 15   DELADERRIERE Calypso 1043 N PpoF FRA CRS 3 12½ 1094
3 N 1 16   DELADERRIERE Apollo 1045 N PpoM FRA CRS 11½ 885
4 B 0 5   TERZI Simon 1401 N SenM FRA CRS 4 19 1385
5 N 1 19   GIAMMARI Sauveur 800 N PpoM FRA CRS 2 13½ 964
6 B 0 9   RATIER-FONTANA Matteo 1348 N PpoM FRA CRS 16 1279
1221 N PupM CRS -  4N + 15B + 16N -  5B + 19N -  9B 3 16½ 1213
12  
PIANTONI Elise
  12   PIANTONI Elise 1012 N PouF FRA CRS 3 16 1184
1 B 0 1   PERETTI Charles 1412 N VetM FRA CRS 5 20 1646
2 N 1 17   AINE GROSSA Marcu Andria 655 N PupM FRA CRS 2 14 769
3 B 1 18   RATABOUC Bernard 957 N SenM FRA CRS 2 14 743
4 N 0 10   HEBERT Jean-Francois 1379 N VetM FRA CRS 3 18 1168
5 B 1 13   DELADERRIERE Thibault 1380 N SenM FRA CRS 3 16 1175
6 N 0 7   CARDOSO DE LIMA Filipe 1322 N PupM FRA CRS 4 18 1355
1012 N PouF CRS -  1B + 17N + 18B - 10N + 13B -  7N 3 16 1184
13  
DELADERRIERE Thibault
  13   DELADERRIERE Thibault 1380 N SenM FRA CRS 3 16 1175
1 N 1 16   DELADERRIERE Apollo 1045 N PpoM FRA CRS 11½ 885
2 B 0 4   ROSSI Pascal 1845 N VetM FRA CRS 4 20½ 1596
3 N 0 6   DELLAPINA Yoann 1188 N PupM FRA CRS 4 18½ 1417
4 B 1 15   DELADERRIERE Calypso 1043 N PpoF FRA CRS 3 12½ 1094
5 N 0 12   PIANTONI Elise 1012 N PouF FRA CRS 3 16 1184
6 B 1 19   GIAMMARI Sauveur 800 N PpoM FRA CRS 2 13½ 964
1380 N SenM CRS + 16N -  4B -  6N + 15B - 12N + 19B 3 16 1175
14  
GERONIMI Jean Thomas
  14   GERONIMI Jean Thomas 1063 N PpoM FRA CRS 3 16 1066
1 N 0 2   GIAMMARI Santu 1484 N PouM FRA CRS 20 1626
2 B 1 19   GIAMMARI Sauveur 800 N PpoM FRA CRS 2 13½ 964
3 N 0 5   TERZI Simon 1401 N SenM FRA CRS 4 19 1385
4 B 1 17   AINE GROSSA Marcu Andria 655 N PupM FRA CRS 2 14 769
5 N 0 6   DELLAPINA Yoann 1188 N PupM FRA CRS 4 18½ 1417
6 N 1 21   RATIER Olivier 882 N VetM FRA CRS 1 11½ 244
1063 N PpoM CRS -  2N + 19B -  5N + 17B -  6N + 21N 3 16 1066
15  
DELADERRIERE Calypso
  15   DELADERRIERE Calypso 1043 N PpoF FRA CRS 3 12½ 1094
1 B 1 21   RATIER Olivier 882 N VetM FRA CRS 1 11½ 244
2 N 0 11   PIANTONI Emilien 1221 N PupM FRA CRS 3 16½ 1213
3 B 0 10   HEBERT Jean-Francois 1379 N VetM FRA CRS 3 18 1168
4 N 0 13   DELADERRIERE Thibault 1380 N SenM FRA CRS 3 16 1175
5 N 1 16   DELADERRIERE Apollo 1045 N PpoM FRA CRS 11½ 885
6 B 1 17   AINE GROSSA Marcu Andria 655 N PupM FRA CRS 2 14 769
1043 N PpoF CRS + 21B - 11N - 10B - 13N + 16N + 17B 3 12½ 1094
16  
DELADERRIERE Apollo
  16   DELADERRIERE Apollo 1045 N PpoM FRA CRS 11½ 885
1 B 0 13   DELADERRIERE Thibault 1380 N SenM FRA CRS 3 16 1175
2 N 1 21   RATIER Olivier 882 N VetM FRA CRS 1 11½ 244
3 B 0 11   PIANTONI Emilien 1221 N PupM FRA CRS 3 16½ 1213
4 N ½ 20   CARBONNEL Maxime 447 N PpoM FRA CRS 14½ 481
5 B 0 15   DELADERRIERE Calypso 1043 N PpoF FRA CRS 3 12½ 1094
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1045 N PpoM CRS - 13B + 21N - 11B = 20N - 15B EXE 11½ 885
17  
AINE GROSSA Marcu Andria
  17   AINE GROSSA Marcu Andria 655 N PupM FRA CRS 2 14 769
1 N 0 9   RATIER-FONTANA Matteo 1348 N PpoM FRA CRS 16 1279
2 B 0 12   PIANTONI Elise 1012 N PouF FRA CRS 3 16 1184
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 14   GERONIMI Jean Thomas 1063 N PpoM FRA CRS 3 16 1066
5 B 1 21   RATIER Olivier 882 N VetM FRA CRS 1 11½ 244
6 N 0 15   DELADERRIERE Calypso 1043 N PpoF FRA CRS 3 12½ 1094
655 N PupM CRS -  9N - 12B EXE - 14N + 21B - 15N 2 14 769
18  
RATABOUC Bernard
  18   RATABOUC Bernard 957 N SenM FRA CRS 2 14 743
1 N 0 5   TERZI Simon 1401 N SenM FRA CRS 4 19 1385
2 B 0 6   DELLAPINA Yoann 1188 N PupM FRA CRS 4 18½ 1417
3 N 0 12   PIANTONI Elise 1012 N PouF FRA CRS 3 16 1184
4 B 0 19   GIAMMARI Sauveur 800 N PpoM FRA CRS 2 13½ 964
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 20   CARBONNEL Maxime 447 N PpoM FRA CRS 14½ 481
957 N SenM CRS -  5N -  6B - 12N - 19B EXE + 20N 2 14 743
19  
GIAMMARI Sauveur
  19   GIAMMARI Sauveur 800 N PpoM FRA CRS 2 13½ 964
1 B 0 10   HEBERT Jean-Francois 1379 N VetM FRA CRS 3 18 1168
2 N 0 14   GERONIMI Jean Thomas 1063 N PpoM FRA CRS 3 16 1066
3 B 1 21   RATIER Olivier 882 N VetM FRA CRS 1 11½ 244
4 N 1 18   RATABOUC Bernard 957 N SenM FRA CRS 2 14 743
5 B 0 11   PIANTONI Emilien 1221 N PupM FRA CRS 3 16½ 1213
6 N 0 13   DELADERRIERE Thibault 1380 N SenM FRA CRS 3 16 1175
800 N PpoM CRS - 10B - 14N + 21B + 18N - 11B - 13N 2 13½ 964
20  
CARBONNEL Maxime
  20   CARBONNEL Maxime 447 N PpoM FRA CRS 14½ 481
1 B 0 8   MAURIZZI Marc' Andria 1304 N PpoM FRA CRS 19½ 1408
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 7   CARDOSO DE LIMA Filipe 1322 N PupM FRA CRS 4 18 1355
4 B ½ 16   DELADERRIERE Apollo 1045 N PpoM FRA CRS 11½ 885
5 N 0 9   RATIER-FONTANA Matteo 1348 N PpoM FRA CRS 16 1279
6 B 0 18   RATABOUC Bernard 957 N SenM FRA CRS 2 14 743
447 N PpoM CRS -  8B EXE -  7N = 16B -  9N - 18B 14½ 481
21  
RATIER Olivier
  21   RATIER Olivier 882 N VetM FRA CRS 1 11½ 244
1 N 0 15   DELADERRIERE Calypso 1043 N PpoF FRA CRS 3 12½ 1094
2 B 0 16   DELADERRIERE Apollo 1045 N PpoM FRA CRS 11½ 885
3 N 0 19   GIAMMARI Sauveur 800 N PpoM FRA CRS 2 13½ 964
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 17   AINE GROSSA Marcu Andria 655 N PupM FRA CRS 2 14 769
6 B 0 14   GERONIMI Jean Thomas 1063 N PpoM FRA CRS 3 16 1066
882 N VetM CRS - 15N - 16B - 19N EXE - 17N - 14B 1 11½ 244