Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MAUREL Ugo
  1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
1 B 1 7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
2 N 1 6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
3 B 1 9   CALENDINI Francois Joseph 964 N PouF FRA CRS 3 28 1123
4 N 0 2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
5 B 1 5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
6 N 1 4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
7 B 1 3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
1186 N PupM CRS +  7B +  6N +  9B -  2N +  5B +  4N +  3B 6 27 1221
2  
PERFETTI Lysandre
  2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
1 N 1 10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
2 B ½ 12   DON IGNAZI Pierre Ange 882 N PpoM FRA CRS 26 1027
3 N 1 3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
4 B 1 1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
5 N 0 6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
6 B 1 8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
7 N ½ 5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
1113 N PupM CRS + 10N = 12B +  3N +  1B -  6N +  8B =  5N 5 27 1046
3  
PASQUALINI Pierre
  3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
1 B 1 15   VOISIN LANCON Benjamin 626 N PouM FRA CRS 2 20½ 740
2 N ½ 4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
3 B 0 2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
4 N 1 19   JALON Macleo 769 N PouM FRA CRS 1 20 558
5 B 1 10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
6 B 1 6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
7 N 0 1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
865 N PouM CRS + 15B =  4N -  2B + 19N + 10B +  6B -  1N 26 1002
4  
NEGRONI Jerome
  4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
1 N 1 19   JALON Macleo 769 N PouM FRA CRS 1 20 558
2 B ½ 3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
3 N 0 12   DON IGNAZI Pierre Ange 882 N PpoM FRA CRS 26 1027
4 B 1 13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
5 N 1 7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
6 B 0 1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
7 N 1 6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
910 N PupM CRS + 19N =  3B - 12N + 13B +  7N -  1B +  6N 25 986
5  
BRUNEL Viktor
  5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
1 N 1 20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
2 B 0 9   CALENDINI Francois Joseph 964 N PouF FRA CRS 3 28 1123
3 N 1 16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
4 B 1 10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
5 N 0 1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
6 B 1 11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
7 B ½ 2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
870 N PpoM CRS + 20N -  9B + 16N + 10B -  1N + 11B =  2B 23½ 958
6  
EL HASNAOUI Ayman
  6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
1 N 1 8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
2 B 0 1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
3 N 1 13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
4 B 1 7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
5 B 1 2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
6 N 0 3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
7 B 0 4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
871 N PupM CRS +  8N -  1B + 13N +  7B +  2B -  3N -  4B 4 28 954
7  
RICCI Florian
  7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
1 N 0 1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
2 B 1 8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
3 N 1 11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
4 N 0 6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
5 B 0 4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
6 B 1 13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
7 N 1 14   PROVENZANO Enzo 792 N PouM FRA CRS 2 21½ 915
817 N PouM CRS -  1N +  8B + 11N -  6N -  4B + 13B + 14N 4 25½ 871
8  
LUIGI Paul Thomas
  8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
1 B 0 6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
2 N 0 7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
3 B 1 22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
4 B 1 16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
5 N 1 22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
6 N 0 2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
7 B 1 11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
650 N PouM CRS -  6B -  7N + 22B + 16B + 22N -  2N + 11B 4 18 777
9  
CALENDINI Francois Joseph
  9   CALENDINI Francois Joseph 964 N PouF FRA CRS 3 28 1123
1 B 1 13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
2 N 1 5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
3 N 0 1   MAUREL Ugo 1186 N PupM FRA CRS 6 27 1221
4 B 1 12   DON IGNAZI Pierre Ange 882 N PpoM FRA CRS 26 1027
5    
6    
7    
964 N PouF CRS + 13B +  5N -  1N + 12B 3 28 1123
10  
CRISTOFARI Marcu Andria
  10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
1 B 0 2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
2 N 1 11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
3 B 1 15   VOISIN LANCON Benjamin 626 N PouM FRA CRS 2 20½ 740
4 N 0 5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
5 N 0 3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
6 B 0 14   PROVENZANO Enzo 792 N PouM FRA CRS 2 21½ 915
7 N 1 13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
806 N PouM CRS -  2B + 11N + 15B -  5N -  3N - 14B + 13N 3 24½ 744
11  
ETTAQUI Taha Yassine
  11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
1 N 1 22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
2 B 0 10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
3 B 0 7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
4 N 1 20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
5 B 1 16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
6 N 0 5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
7 N 0 8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
549 N PouM CRS + 22N - 10B -  7B + 20N + 16B -  5N -  8N 3 18½ 662
12  
DON IGNAZI Pierre Ange
  12   DON IGNAZI Pierre Ange 882 N PpoM FRA CRS 26 1027
1 B 1 16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
2 N ½ 2   PERFETTI Lysandre 1113 N PupM FRA CRS 5 27 1046
3 B 1 4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
4 N 0 9   CALENDINI Francois Joseph 964 N PouF FRA CRS 3 28 1123
5    
6    
7    
882 N PpoM CRS + 16B =  2N +  4B -  9N 26 1027
13  
RAMI Yassin
  13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
1 N 0 9   CALENDINI Francois Joseph 964 N PouF FRA CRS 3 28 1123
2 B 1 20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
3 B 0 6   EL HASNAOUI Ayman 871 N PupM FRA CRS 4 28 954
4 N 0 4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
5 B 1 18   CERNAIX Paul 956 N PupM FRA CRS 2 16 770
6 N 0 7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
7 B 0 10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
782 N PouM CRS -  9N + 20B -  6B -  4N + 18B -  7N - 10B 2 24 684
14  
PROVENZANO Enzo
  14   PROVENZANO Enzo 792 N PouM FRA CRS 2 21½ 915
1    
2    
3    
4    
5 B 1 17   MAROSELLI Gabriel 756 N PupM FRA CRS 2 20 906
6 N 1 10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
7 B 0 7   RICCI Florian 817 N PouM FRA CRS 4 25½ 871
792 N PouM CRS + 17B + 10N -  7B 2 21½ 915
15  
VOISIN LANCON Benjamin
  15   VOISIN LANCON Benjamin 626 N PouM FRA CRS 2 20½ 740
1 N 0 3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
2 B 1 19   JALON Macleo 769 N PouM FRA CRS 1 20 558
3 N 0 10   CRISTOFARI Marcu Andria 806 N PouM FRA CRS 3 24½ 744
4 N 1 22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
5    
6    
7    
626 N PouM CRS -  3N + 19B - 10N + 22N 2 20½ 740
16  
CHAUDERLOT Elena
  16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
1 N 0 12   DON IGNAZI Pierre Ange 882 N PpoM FRA CRS 26 1027
2 B 1 22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
3 B 0 5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
4 N 0 8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
5 N 0 11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
6 B 1 20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
7 B 0 17   MAROSELLI Gabriel 756 N PupM FRA CRS 2 20 906
757 N PupF CRS - 12N + 22B -  5B -  8N - 11N + 20B - 17B 2 20½ 527
17  
MAROSELLI Gabriel
  17   MAROSELLI Gabriel 756 N PupM FRA CRS 2 20 906
1    
2    
3    
4    
5 N 0 14   PROVENZANO Enzo 792 N PouM FRA CRS 2 21½ 915
6 B 1 21   CICCOLI Paulina 802 N PouF FRA CRS 1 18 507
7 N 1 16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
756 N PupM CRS - 14N + 21B + 16N 2 20 906
18  
CERNAIX Paul
  18   CERNAIX Paul 956 N PupM FRA CRS 2 16 770
1    
2    
3    
4    
5 N 0 13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
6 B 1 22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
7 N 1 20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
956 N PupM CRS - 13N + 22B + 20N 2 16 770
19  
JALON Macleo
  19   JALON Macleo 769 N PouM FRA CRS 1 20 558
1 B 0 4   NEGRONI Jerome 910 N PupM FRA CRS 25 986
2 N 0 15   VOISIN LANCON Benjamin 626 N PouM FRA CRS 2 20½ 740
3 B 1 20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
4 B 0 3   PASQUALINI Pierre 865 N PouM FRA CRS 26 1002
5    
6    
7    
769 N PouM CRS -  4B - 15N + 20B -  3B 1 20 558
20  
GUENBOUR Racha
  20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
1 B 0 5   BRUNEL Viktor 870 N PpoM FRA CRS 23½ 958
2 N 0 13   RAMI Yassin 782 N PouM FRA CRS 2 24 684
3 N 0 19   JALON Macleo 769 N PouM FRA CRS 1 20 558
4 B 0 11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
5 N 1 21   CICCOLI Paulina 802 N PouF FRA CRS 1 18 507
6 N 0 16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
7 B 0 18   CERNAIX Paul 956 N PupM FRA CRS 2 16 770
604 N PouF CRS -  5B - 13N - 19N - 11B + 21N - 16N - 18B 1 19 484
21  
CICCOLI Paulina
  21   CICCOLI Paulina 802 N PouF FRA CRS 1 18 507
1    
2    
3    
4    
5 B 0 20   GUENBOUR Racha 604 N PouF FRA CRS 1 19 484
6 N 0 17   MAROSELLI Gabriel 756 N PupM FRA CRS 2 20 906
7 B 1 22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
802 N PouF CRS - 20B - 17N + 22B 1 18 507
22  
RISTERUCCI Thomas
  22   RISTERUCCI Thomas 519 N PouM FRA CRS 0 21½ 31
1 B 0 11   ETTAQUI Taha Yassine 549 N PouM FRA CRS 3 18½ 662
2 N 0 16   CHAUDERLOT Elena 757 N PupF FRA CRS 2 20½ 527
3 N 0 8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
4 B 0 15   VOISIN LANCON Benjamin 626 N PouM FRA CRS 2 20½ 740
5 B 0 8   LUIGI Paul Thomas 650 N PouM FRA CRS 4 18 777
6 N 0 18   CERNAIX Paul 956 N PupM FRA CRS 2 16 770
7 N 0 21   CICCOLI Paulina 802 N PouF FRA CRS 1 18 507
519 N PouM CRS - 11B - 16N -  8N - 15B -  8B - 18N - 21N 0 21½ 31
23  
CHEVILLIET Aston
  23   CHEVILLIET Aston 495 N PouM FRA CRS 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
495 N PouM CRS 0 16½ 0